Образовательная программы: объем программ по годам

Код Наименование специальности, направления подготовки Год начала подготовки Профиль программы Объем программы Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) Очно-заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) Заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.)
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2015   за 1 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2015   за 2 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2015   за 3 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2015   за 4 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2016   за 1 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2016   за 2 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2016   за 3 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2016   за 4 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2017   за 1 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2017   за 2 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2017   за 3 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2017   за 4 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2018   за 1 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2018   за 2 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2018   за 3 год обучения 60 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2018   за 4 год обучения 60 0 0
08.03.01 Строительство 2014 Теплогазоснабжение и вентиляция за 1 год обучения 0 0 47
08.03.01 Строительство 2014 Теплогазоснабжение и вентиляция за 2 год обучения 0 0 41
08.03.01 Строительство 2014 Теплогазоснабжение и вентиляция за 3 год обучения 0 0 58
08.03.01 Строительство 2014 Теплогазоснабжение и вентиляция за 4 год обучения 0 0 49
08.03.01 Строительство 2014 Теплогазоснабжение и вентиляция за 5 год обучения 0 0 45
08.03.01 Строительство 2015 Теплогазоснабжение и вентиляция за 1 год обучения 60 0 47
08.03.01 Строительство 2015 Теплогазоснабжение и вентиляция за 2 год обучения 60 0 41
08.03.01 Строительство 2015 Теплогазоснабжение и вентиляция за 3 год обучения 60 0 58
08.03.01 Строительство 2015 Теплогазоснабжение и вентиляция за 4 год обучения 60 0 49
08.03.01 Строительство 2015 Теплогазоснабжение и вентиляция за 5 год обучения 0 0 45
08.03.01 Строительство 2016 Теплогазоснабжение и вентиляция за 1 год обучения 60 0 47
08.03.01 Строительство 2016 Теплогазоснабжение и вентиляция за 2 год обучения 60 0 41
08.03.01 Строительство 2016 Теплогазоснабжение и вентиляция за 3 год обучения 60 0 58
08.03.01 Строительство 2016 Теплогазоснабжение и вентиляция за 4 год обучения 60 0 49
08.03.01 Строительство 2016 Теплогазоснабжение и вентиляция за 5 год обучения 0 0 45
08.03.01 Строительство 2017 Теплогазоснабжение и вентиляция за 1 год обучения 60 0 48
08.03.01 Строительство 2017 Теплогазоснабжение и вентиляция за 2 год обучения 60 0 42
08.03.01 Строительство 2017 Теплогазоснабжение и вентиляция за 3 год обучения 60 0 45
08.03.01 Строительство 2017 Теплогазоснабжение и вентиляция за 4 год обучения 60 0 46
08.03.01 Строительство 2017 Теплогазоснабжение и вентиляция за 5 год обучения 0 0 59
08.03.01 Строительство 2018 Теплогазоснабжение и вентиляция за 1 год обучения 60 0 49
08.03.01 Строительство 2018 Теплогазоснабжение и вентиляция за 2 год обучения 60 0 42
08.03.01 Строительство 2018 Теплогазоснабжение и вентиляция за 3 год обучения 60 0 45
08.03.01 Строительство 2018 Теплогазоснабжение и вентиляция за 4 год обучения 60 0 47
08.03.01 Строительство 2018 Теплогазоснабжение и вентиляция за 5 год обучения 0 0 58
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2014 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 1 год обучения 0 0 49
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2014 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 2 год обучения 0 0 50
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2014 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 3 год обучения 0 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2014 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 4 год обучения 0 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2014 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 5 год обучения 0 0 45
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2015 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 1 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2015 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 2 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2015 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 3 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2015 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 4 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2016 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 1 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2016 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 2 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2016 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 3 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2016 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 4 год обучения 60 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2017 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 1 год обучения 60 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2017 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 2 год обучения 60 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2017 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 3 год обучения 60 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2017 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 4 год обучения 60 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2017 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 5 год обучения 0 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2018 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 1 год обучения 60 0 48  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2018 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 2 год обучения 60 0 48  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2018 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 3 год обучения 60 0 48  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2018 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 4 год обучения 60 0 48  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  2018 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети за 5 год обучения 0 0 48
09.03.02 Информационные системы и технологии 2014   за 1 год обучения 0 0 48
09.03.02 Информационные системы и технологии 2014   за 2 год обучения 0 0 46
09.03.02 Информационные системы и технологии 2014   за 3 год обучения 0 0 49
09.03.02 Информационные системы и технологии 2014   за 4 год обучения 0 0 49
09.03.02 Информационные системы и технологии 2014   за 5 год обучения 0 0 48
09.03.02 Информационные системы и технологии 2015   за 1 год обучения 60 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2015   за 2 год обучения 60 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2015   за 3 год обучения 60 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2015   за 4 год обучения 60 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2016   за 1 год обучения 60 0 47
09.03.02 Информационные системы и технологии 2016   за 2 год обучения 60 0 43
09.03.02 Информационные системы и технологии 2016   за 3 год обучения 60 0 52
09.03.02 Информационные системы и технологии 2016   за 4 год обучения 60 0 47
09.03.02 Информационные системы и технологии 2016   за 5 год обучения 0 0 51
09.03.02 Информационные системы и технологии 2017   за 1 год обучения 60 0 47
09.03.02 Информационные системы и технологии 2017   за 2 год обучения 60 0 43
09.03.02 Информационные системы и технологии 2017   за 3 год обучения 60 0 52
09.03.02 Информационные системы и технологии 2017   за 4 год обучения 60 0 47
09.03.02 Информационные системы и технологии 2017   за 5 год обучения 0 0 51
09.03.02 Информационные системы и технологии 2018   за 1 год обучения 60 0 47
09.03.02 Информационные системы и технологии 2018   за 2 год обучения 60 0 43
09.03.02 Информационные системы и технологии 2018   за 3 год обучения 60 0 52
09.03.02 Информационные системы и технологии 2018   за 4 год обучения 60 0 47
09.03.02 Информационные системы и технологии 2018   за 5 год обучения 0 0 51
09.03.03 Прикладная информатика 2015   за 1 год обучения 60 0 47
09.03.03 Прикладная информатика 2015   за 2 год обучения 60 0 43
09.03.03 Прикладная информатика 2015   за 3 год обучения 60 0 52
09.03.03 Прикладная информатика 2015   за 4 год обучения 60 0 47
09.03.03 Прикладная информатика 2015   за 5 год обучения 0 0 51
09.03.03 Прикладная информатика 2016   за 1 год обучения 60 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2016   за 2 год обучения 60 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2016   за 3 год обучения 60 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2016   за 4 год обучения 60 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018   за 1 год обучения 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018   за 2 год обучения 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018   за 3 год обучения 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018   за 4 год обучения 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия 2015   за 1 год обучения 60 0 48
09.03.04 Программная инженерия 2015   за 2 год обучения 60 0 50
09.03.04 Программная инженерия 2015   за 3 год обучения 60 0 50
09.03.04 Программная инженерия 2015   за 4 год обучения 60 0 43
09.03.04 Программная инженерия 2015   за 5 год обучения 0 0 49
09.03.04 Программная инженерия 2016   за 1 год обучения 60 0 47
09.03.04 Программная инженерия 2016   за 2 год обучения 60 0 50
09.03.04 Программная инженерия 2016   за 3 год обучения 60 0 46
09.03.04 Программная инженерия 2016   за 4 год обучения 60 0 48
09.03.04 Программная инженерия 2016   за 5 год обучения 0 0 49
09.03.04 Программная инженерия 2017   за 1 год обучения 60 0 0
09.03.04 Программная инженерия 2017   за 2 год обучения 60 0 0
09.03.04 Программная инженерия 2017   за 3 год обучения 60 0 0
09.03.04 Программная инженерия 2017   за 4 год обучения 60 0 0
09.03.04 Программная инженерия 2018   за 1 год обучения 60 0 47
09.03.04 Программная инженерия 2018   за 2 год обучения 60 0 50
09.03.04 Программная инженерия 2018   за 3 год обучения 60 0 46
09.03.04 Программная инженерия 2018   за 4 год обучения 60 0 48
09.03.04 Программная инженерия 2018   за 5 год обучения 0 0 49
10.03.01 Информационная безопасность 2015 Безопасность компьютерных систем за 1 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2015 Безопасность компьютерных систем за 2 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2015 Безопасность компьютерных систем за 3 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2015 Безопасность компьютерных систем за 4 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2017 Безопасность компьютерных систем за 1 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2017 Безопасность компьютерных систем за 2 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2017 Безопасность компьютерных систем за 3 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2017 Безопасность компьютерных систем за 4 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2018 Безопасность компьютерных систем за 1 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2018 Безопасность компьютерных систем за 2 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2018 Безопасность компьютерных систем за 3 год обучения 60 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 2018 Безопасность компьютерных систем за 4 год обучения 60 0 0
11.03.01 Радиотехника 2015 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 1 год обучения 60 0 53
11.03.01 Радиотехника 2015 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 2 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2015 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 3 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2015 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 4 год обучения 60 0 44
11.03.01 Радиотехника 2015 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 5 год обучения 0 0 47
11.03.01 Радиотехника 2016 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 1 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2016 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 2 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2016 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 3 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2016 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 4 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2016 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 5 год обучения 0 0 48
11.03.01 Радиотехника 2017 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 1 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2017 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 2 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2017 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 3 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2017 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 4 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2017 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 5 год обучения 0 0 48
11.03.01 Радиотехника 2018 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 1 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2018 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 2 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2018 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 3 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2018 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 4 год обучения 60 0 48
11.03.01 Радиотехника 2018 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов за 5 год обучения 0 0 48
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2015 Системы радиосвязи и радиодоступа за 1 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2015 Системы радиосвязи и радиодоступа за 2 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2015 Системы радиосвязи и радиодоступа за 3 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2015 Системы радиосвязи и радиодоступа за 4 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2016 Системы радиосвязи и радиодоступа за 1 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2016 Системы радиосвязи и радиодоступа за 2 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2016 Системы радиосвязи и радиодоступа за 3 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2016 Системы радиосвязи и радиодоступа за 4 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2017 Системы радиосвязи и радиодоступа за 1 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2017 Системы радиосвязи и радиодоступа за 2 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2017 Системы радиосвязи и радиодоступа за 3 год обучения 60 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2017 Системы радиосвязи и радиодоступа за 4 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2015 Приборы и системы за 1 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2015 Приборы и системы за 2 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2015 Приборы и системы за 3 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2015 Приборы и системы за 4 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2016 Приборы и системы за 1 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2016 Приборы и системы за 2 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2016 Приборы и системы за 3 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2016 Приборы и системы за 4 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2017 Приборы и системы за 1 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2017 Приборы и системы за 2 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2017 Приборы и системы за 3 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2017 Приборы и системы за 4 год обучения 60 0 0
12.03.01 Приборостроение 2018 Приборы и системы за 1 год обучения 60 0 50
12.03.01 Приборостроение 2018 Приборы и системы за 2 год обучения 60 0 47
12.03.01 Приборостроение 2018 Приборы и системы за 3 год обучения 60 0 48
12.03.01 Приборостроение 2018 Приборы и системы за 4 год обучения 60 0 46
12.03.01 Приборостроение 2018 Приборы и системы за 5 год обучения 0 0 50
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2014   за 1 год обучения 0 0 44
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2014   за 2 год обучения 0 0 47
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2014   за 3 год обучения 0 0 48
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2014   за 4 год обучения 0 0 47
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2014   за 5 год обучения 0 0 54
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2015   за 1 год обучения 60 0 42  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2015   за 2 год обучения 60 0 44  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2015   за 3 год обучения 60 0 50  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2015   за 4 год обучения 60 0 50  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2015   за 5 год обучения 0 0 54
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016   за 1 год обучения 60 0 46  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016   за 2 год обучения 60 0 44  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016   за 3 год обучения 60 0 48  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016   за 4 год обучения 60 0 51  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016   за 5 год обучения 0 0 51
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016 Адаптированная ОП за 1 год обучения 60 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016 Адаптированная ОП за 2 год обучения 60 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016 Адаптированная ОП за 3 год обучения 60 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2016 Адаптированная ОП за 4 год обучения 60 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2017   за 1 год обучения 60 0 46  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2017   за 2 год обучения 60 0 44  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2017   за 3 год обучения 60 0 48  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2017   за 4 год обучения 60 0 51  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2017   за 5 год обучения 0 0 51
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2018   за 1 год обучения 60 0 46  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2018   за 2 год обучения 60 0 46  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2018   за 3 год обучения 60 0 50  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2018   за 4 год обучения 60 0 51  
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2018   за 5 год обучения 0 0 51
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2014   за 1 год обучения 0 0 47
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2014   за 2 год обучения 0 0 48
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2014   за 3 год обучения 0 0 47
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2014   за 4 год обучения 0 0 41
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2014   за 5 год обучения 0 0 57
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2015   за 1 год обучения 60 0 47  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2015   за 2 год обучения 60 0 48  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2015   за 3 год обучения 60 0 47  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2015   за 4 год обучения 60 0 41  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2015   за 5 год обучения 0 0 57
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2016   за 1 год обучения 60 0 46  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2016   за 2 год обучения 60 0 47  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2016   за 3 год обучения 60 0 49  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2016   за 4 год обучения 60 0 43  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2016   за 5 год обучения 0 0 55
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2017   за 1 год обучения 60 0 46  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2017   за 2 год обучения 60 0 47  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2017   за 3 год обучения 60 0 49  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2017   за 4 год обучения 60 0 43  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2017   за 5 год обучения 0 0 55
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2018   за 1 год обучения 0 0 46  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2018   за 2 год обучения 0 0 48  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2018   за 3 год обучения 0 0 52  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2018   за 4 год обучения 0 0 43  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2018   за 5 год обучения 0 0 55
18.03.01 Химическая технология 2015 Химическая технология неорганических веществ за 1 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2015 Химическая технология неорганических веществ за 2 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2015 Химическая технология неорганических веществ за 3 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2015 Химическая технология неорганических веществ за 4 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2016 Химическая технология неорганических веществ за 1 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2016 Химическая технология неорганических веществ за 2 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2016 Химическая технология неорганических веществ за 3 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2016 Химическая технология неорганических веществ за 4 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2017 Химическая технология неорганических веществ за 1 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2017 Химическая технология неорганических веществ за 2 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2017 Химическая технология неорганических веществ за 3 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2017 Химическая технология неорганических веществ за 4 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2018 Химическая технология неорганических веществ за 1 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2018 Химическая технология неорганических веществ за 2 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2018 Химическая технология неорганических веществ за 3 год обучения 60 0 0
18.03.01 Химическая технология 2018 Химическая технология неорганических веществ за 4 год обучения 60 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 2014 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 1 год обучения 0 0 55
20.03.01 Техносферная безопасность 2014 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 2 год обучения 0 0 43
20.03.01 Техносферная безопасность 2014 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 3 год обучения 0 0 45
20.03.01 Техносферная безопасность 2014 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 4 год обучения 0 0 43
20.03.01 Техносферная безопасность 2014 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 5 год обучения 0 0 54
20.03.01 Техносферная безопасность 2015 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 1 год обучения 60 0 54
20.03.01 Техносферная безопасность 2015 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 2 год обучения 60 0 42
20.03.01 Техносферная безопасность 2015 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 3 год обучения 60 0 38
20.03.01 Техносферная безопасность 2015 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 4 год обучения 60 0 46
20.03.01 Техносферная безопасность 2015 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 5 год обучения 0 0 60
20.03.01 Техносферная безопасность 2016 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 1 год обучения 60 0 54
20.03.01 Техносферная безопасность 2016 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 2 год обучения 60 0 41
20.03.01 Техносферная безопасность 2016 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 3 год обучения 60 0 39
20.03.01 Техносферная безопасность 2016 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 4 год обучения 60 0 46
20.03.01 Техносферная безопасность 2016 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 5 год обучения 0 0 60
20.03.01 Техносферная безопасность 2017 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 1 год обучения 60 0 54
20.03.01 Техносферная безопасность 2017 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 2 год обучения 60 0 41
20.03.01 Техносферная безопасность 2017 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 3 год обучения 60 0 39
20.03.01 Техносферная безопасность 2017 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 4 год обучения 60 0 46
20.03.01 Техносферная безопасность 2017 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 5 год обучения 0 0 60
20.03.01 Техносферная безопасность 2018 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 1 год обучения 0 0 55
20.03.01 Техносферная безопасность 2018 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 2 год обучения 0 0 41
20.03.01 Техносферная безопасность 2018 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 3 год обучения 0 0 39
20.03.01 Техносферная безопасность 2018 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 4 год обучения 0 0 48
20.03.01 Техносферная безопасность 2018 Безопасность жизнедеятельности в техносфере за 5 год обучения 0 0 58
38.03.01 Экономика 2014 Финансы и кредит за 1 год обучения 0 0 53
38.03.01 Экономика 2014 Финансы и кредит за 2 год обучения 0 0 52
38.03.01 Экономика 2014 Финансы и кредит за 3 год обучения 0 0 38
38.03.01 Экономика 2014 Финансы и кредит за 4 год обучения 0 0 43
38.03.01 Экономика 2014 Финансы и кредит за 5 год обучения 0 0 54
38.03.01 Экономика 2015 Финансы и кредит за 1 год обучения 60 0 53  
38.03.01 Экономика 2015 Финансы и кредит за 2 год обучения 60 0 52  
38.03.01 Экономика 2015 Финансы и кредит за 3 год обучения 60 0 38  
38.03.01 Экономика 2015 Финансы и кредит за 4 год обучения 60 0 43  
38.03.01 Экономика 2015 Финансы и кредит за 5 год обучения 0 0 54
38.03.01 Экономика 2016 Финансы и кредит за 1 год обучения 60 0 48 59
38.03.01 Экономика 2016 Финансы и кредит за 2 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2016 Финансы и кредит за 3 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2016 Финансы и кредит за 4 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2016 Финансы и кредит за 5 год обучения 0 0 48
38.03.01 Экономика 2017 Финансы и кредит за 1 год обучения 0 0 48
38.03.01 Экономика 2017 Финансы и кредит за 2 год обучения 0 0 48
38.03.01 Экономика 2017 Финансы и кредит за 3 год обучения 0 0 48
38.03.01 Экономика 2017 Финансы и кредит за 4 год обучения 0 0 48
38.03.01 Экономика 2017 Финансы и кредит за 5 год обучения 0 0 48
38.03.01 Экономика 2018 Финансы и кредит за 1 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2018 Финансы и кредит за 2 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2018 Финансы и кредит за 3 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2018 Финансы и кредит за 4 год обучения 60 0 48
38.03.01 Экономика 2018 Финансы и кредит за 5 год обучения 0 0 48
38.03.02 Менеджмент 2014 Менеджмент организации за 1 год обучения 0 0 50,5
38.03.02 Менеджмент 2014 Менеджмент организации за 2 год обучения 0 0 48,5
38.03.02 Менеджмент 2014 Менеджмент организации за 3 год обучения 0 0 43
38.03.02 Менеджмент 2014 Менеджмент организации за 4 год обучения 0 0 46
38.03.02 Менеджмент 2014 Менеджмент организации за 5 год обучения 0 0 52
38.03.02 Менеджмент 2015 Менеджмент организации за 1 год обучения 60 0 50,5
38.03.02 Менеджмент 2015 Менеджмент организации за 2 год обучения 60 0 48,5
38.03.02 Менеджмент 2015 Менеджмент организации за 3 год обучения 60 0 44
38.03.02 Менеджмент 2015 Менеджмент организации за 4 год обучения 60 0 46
38.03.02 Менеджмент 2015 Менеджмент организации за 5 год обучения 0 0 53
38.03.02 Менеджмент 2016 Менеджмент организации за 1 год обучения 60 0 53
38.03.02 Менеджмент 2016 Менеджмент организации за 2 год обучения 60 0 47
38.03.02 Менеджмент 2016 Менеджмент организации за 3 год обучения 60 0 41
38.03.02 Менеджмент 2016 Менеджмент организации за 4 год обучения 60 0 45
