Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема

Информация о результатах приема по каждой профессии

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью ( ).

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о результатах приема: Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации за счет местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат очная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее бакалавриат очная 16 0 0 0 176,38
08.03.01 Строительство высшее бакалавриат очная 16 0 0 0 161,74
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее бакалавриат очная 23 0 0 2 170,4
09.03.04 Программная инженерия высшее бакалавриат очная 23 0 0 3 170,57
10.03.01 Информационная безопасность высшее бакалавриат очная 16 0 0 2 165,59
11.03.01 Радиотехника высшее бакалавриат очная 18 0 0 0 154,85
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи высшее бакалавриат очная 17 0 0 0 164,05
12.03.01 Приборостроение высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее бакалавриат очная 21 0 0 0 156,43
18.03.01 Химическая технология высшее бакалавриат очная 18 0 0 0 146,92
20.03.01 Техносферная безопасность высшее бакалавриат очная 18 0 0 0 150,82
38.03.01 Экономика высшее бакалавриат очная 0 0 0 8 179,31
38.03.02 Менеджмент высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0
39.03.02 Социальная работа высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция высшее бакалавриат очная 0 0 0 14 185,38
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее бакалавриат очная 20 0 0 2 178,0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) высшее бакалавриат очная 15 0 0 1 209,54
Бакалавриат заочная форма обучения
08.03.01 Строительство высшее бакалавриат очно-заочная 0 0 0 28 153,41
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее бакалавриат заочная 0 0 0 42 163,56
09.03.04 Программная инженерия высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
11.03.01 Радиотехника высшее бакалавриат заочная 0 0 0 38 165,58
12.03.01 Приборостроение высшее бакалавриат заочная 0 0 0 30 163,0
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее бакалавриат заочная 0 0 0 59 160,56
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее бакалавриат заочная 0 0 0 76 163,99
20.03.01 Техносферная безопасность высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика высшее бакалавриат очно-заочная 0 0 0 24 181,84
38.03.02 Менеджмент высшее бакалавриат заочная 0 0 0 48 183,56
39.03.02 Социальная работа высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция высшее бакалавриат очно-заочная 0 0 0 92 176,59
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее бакалавриат заочная 0 0 0 49 184,38
Магистратура очная форма обучения
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование магистратура очная 3 0 0 0 50,2
09.04.04 Программная инженерия высшее образование магистратура очная 6 0 0 0 41,64
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее образование магистратура очная 6 0 0 4 60,3
11.04.01 Радиотехника высшее образование магистратура очная 5 0 0 0 55,5
12.04.01 Приборостроение высшее образование магистратура очная 4 0 0 0 56,0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование магистратура очная 0 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование магистратура очная 3 0 0 5 52,8
38.04.01 Экономика высшее образование магистратура очная 0 0 0 5 67,6
Магистратура заочная форма обучения
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее образование магистратура заочная 0 0 0 13 67,7
11.04.01 Радиотехника высшее образование магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование магистратура очно-заочная 0 0 0 15 67,4
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование магистратура заочная 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика высшее образование магистратура заочная 0 0 0 13 58,2
СПО очная форма обучения
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование очная (на базе основного общего образования) 10 0 0 15 (средний балл аттестата)
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование очная (на базе среднего общего образования) 0 0 0 9 (средний балл аттестата)
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем Среднее профессиональное образование очная (на базе основного общего образования) 25 0 0 16 (средний балл аттестата)
11.02.03 Разработка электронных устройств и систем Среднее профессиональное образование очная (на базе среднего общего образования) 0 0 0 0 (средний балл аттестата)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная (на базе основного общего образования) 0 0 0 8 (средний балл аттестата)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная (на базе среднего общего образования) 0 0 0 6 (средний балл аттестата)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная (на базе основного общего образования) 0 0 0 49 (средний балл аттестата)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная (на базе среднего общего образования) 0 0 0 21 (средний балл аттестата)